金纳米球
NanoSeedz™ 提供直径在20到200纳米的金纳米球(CTAB包覆)。

金纳米球
| Nanoseedz™提供十种大小的CTAB包覆的金纳米球,直径分别从20到200纳米。 | ||||
| 产品代号 | 直径* (纳米) | 溶液体积 (毫升) | 光学密度* (每厘米) | 价格 (人民币) |
| NS-20-50/NS-20-20 | 20±2 | 10 | 5 (2) | 1188 (588) |
| NS-40-50/NS-40-20 | 40±3 | 10 | 5 (2) | 1188 (588) |
| NS-60-50/NS-60-20 | 60±5 | 10 | 5 (2) | 1088 (488) |
| NS-80-50/NS-80-20 | 80±6 | 10 | 5 (2) | 1088 (488) |
| NS-100-50/NS-100-20 | 100±8 | 10 | 5 (2) | 1088 (488) |
| NS-120-50/NS-120-20 | 120±10 | 10 | 5 (2) | 1188 (588) |
| NS-140-50/NS-140-20 | 140±10 | 10 | 5 (2) | 1388 (628) |
| NS-160-50/NS-160-20 | 160±12 | 10 | 5 (2) | 1588 (688) |
| NS-180-50/NS-180-20 | 180±12 | 10 | 5 (2) | 1588 (688) |
| NS-200-50/NS-200-20 | 200±15 | 10 | 5 (2) | 1588 (688) |
直径*:为金纳米球的直径。
光学密度*:在表面等离子体共振波长,溶液每厘米光程的吸光度









