描述
表面功能化的金纳米棒
NanoSeedz™提供巯基聚乙二醇(PEG-SH)表面功能化的金纳米棒。聚乙二醇表面修饰的金纳米棒具有优异的生物相容性和生物分子再修饰能力,并可稳定分散于多种极性有机溶剂中。
纳米籽公司所提供的表面功能化的金纳米棒系列产品皆以去离子水为溶剂。聚乙二醇表面修饰的金纳米棒具有极佳的生物相容性,更能稳定分散于多种极性溶剂,例如乙醇,甲醇,丙酮,乙腈,二甲基甲酰胺,二甲基亚砜,以及生物医学广泛使用的磷酸缓冲液。
PEG-10等表面修饰之超细金纳米棒具有极佳的生物相容性与生物分子再修饰能力。同时具备极高的光热转换效率,这使它们成为生物医学上光热治疗材料的绝佳选择。 | ||||||||
产品代号 | 直径(纳米) | 长度(纳米) | 功能化基团 | 纵向等离子体共振波长(纳米) | 长宽比 | 溶液体积(毫升) | 光学密度*(每厘米) | 价格(人民币) |
PEG-10-750-50 | 10±1 | 34±4 | 聚乙二醇 PEG | 750 | 3.4 | 10 | 5 | 1950 |
PEG-10-750-100 | 10±1 | 34±4 | 聚乙二醇 PEG | 750 | 3.4 | 10 | 10 | 3310 |
PEG-10-750-500 | 10±1 | 34±4 | 聚乙二醇 PEG | 750 | 3.4 | 10 | 50 | 8750 |
PEG-10-780-50 | 10±1 | 39±4 | 聚乙二醇 PEG | 780 | 3.9 | 10 | 5 | 1950 |
PEG-10-780-100 | 10±1 | 39±4 | 聚乙二醇 PEG | 780 | 3.9 | 10 | 10 | 3310 |
PEG-10-780-500 | 10±1 | 39±4 | 聚乙二醇 PEG | 780 | 3.9 | 10 | 50 | 8750 |
PEG-10-808-50 | 10±2 | 43±4 | 聚乙二醇 PEG | 808 | 4.4 | 10 | 5 | 1950 |
PEG-10-808-100 | 10±2 | 43±4 | 聚乙二醇 PEG | 808 | 4.4 | 10 | 10 | 3310 |
PEG-10-808-500 | 10±2 | 43±4 | 聚乙二醇 PEG | 808 | 4.4 | 10 | 50 | 8750 |
PEG-10-850-50 | 10±2 | 51±6 | 聚乙二醇 PEG | 850 | 5.1 | 10 | 5 | 1950 |
PEG-10-850-100 | 10±2 | 51±6 | 聚乙二醇 PEG | 850 | 5.1 | 10 | 10 | 3310 |
PEG-10-850-500 | 10±2 | 51±6 | 聚乙二醇 PEG | 850 | 5.1 | 10 | 50 | 8750 |
PEG-20型表面修饰之超细金纳米棒具有极佳的生物相容性与生物分子再修饰能力。同时具备极高的光热转换效率,这使它们成为生物医学上光热治疗材料的绝佳选择。 | ||||||||
产品代号 | 直径(纳米) | 长度(纳米) | 功能化基团 | 纵向等离子体共振波长(纳米) | 长宽比 | 溶液体积(毫升) | 光学密度*(每厘米) | 价格(人民币) |
PEG-20-700-50 | 20±1 | 51±4 | 聚乙二醇 PEG | 700 | 2.5 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-20-700-100 | 20±1 | 51±4 | 聚乙二醇 PEG | 700 | 2.5 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-20-700-500 | 20±1 | 51±4 | 聚乙二醇 PEG | 700 | 2.5 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-20-750-50 | 20±1 | 66±4 | 聚乙二醇 PEG | 750 | 3.3 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-20-750-100 | 20±1 | 66±4 | 聚乙二醇 PEG | 750 | 3.3 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-20-750-500 | 20±1 | 66±4 | 聚乙二醇 PEG | 750 | 3.3 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-20-780-50 | 20±2 | 75±4 | 聚乙二醇 PEG | 780 | 3.8 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-20-750-100 | 20±2 | 75±4 | 聚乙二醇 PEG | 780 | 3.8 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-20-750-50 | 20±2 | 75±4 | 聚乙二醇 PEG | 780 | 3.8 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-20-808-50 | 20±2 | 84±4 | 聚乙二醇 PEG | 808 | 4.2 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-20-808-100 | 20±2 | 84±4 | 聚乙二醇 PEG | 808 | 4.2 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-20-808-500 | 20±2 | 84±4 | 聚乙二醇 PEG | 808 | 4.2 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-20-850-50 | 20±2 | 95±6 | 聚乙二醇 PEG | 850 | 4.8 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-20-850-100 | 20±2 | 95±6 | 聚乙二醇 PEG | 850 | 4.8 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-20-850-500 | 20±2 | 95±6 | 聚乙二醇 PEG | 850 | 4.8 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-40型表面修饰之高亮金纳米棒具有极佳的生物相容性与生物分子再修饰能力。其同时拥有极高的光学散射截面,极高的暗场亮度,这使它们成为极佳的光学示踪与荧光,拉曼信号增强材料。 | ||||||||
产品代号 | 直径(纳米) | 长度(纳米) | 功能化基团 | 纵向等离子体共振波长(纳米) | 长宽比 | 溶液体积(毫升) | 光学密度*(每厘米) | 价格(人民币) |
PEG-40-600-50 | 40±3 | 68±5 | 聚乙二醇 PEG | 600 | 1.7 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-40-600-100 | 40±3 | 68±5 | 聚乙二醇 PEG | 600 | 1.7 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-40-600-500 | 40±3 | 68±5 | 聚乙二醇 PEG | 600 | 1.7 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-40-650-50 | 40±3 | 84±5 | 聚乙二醇 PEG | 650 | 2.1 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-40-650-100 | 40±3 | 84±5 | 聚乙二醇 PEG | 650 | 2.1 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-40-650-500 | 40±3 | 84±5 | 聚乙二醇 PEG | 650 | 2.1 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-40-700-50 | 40±3 | 96±6 | 聚乙二醇 PEG | 700 | 2.4 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-40-700-100 | 40±3 | 96±6 | 聚乙二醇 PEG | 700 | 2.4 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-40-700-500 | 40±3 | 96±6 | 聚乙二醇 PEG | 700 | 2.4 | 10 | 50 | 8550 |
表面功能化金纳米球
PEG-NS型表面修饰之金纳米球具有极佳的生物相容性与生物分子再修饰能力。其同时拥有极高的光学散射截面,极高的暗场亮度,这使它们成为极佳的光学示踪与荧光,拉曼信号增强材料。 | ||||||
产品代号 | 直径(纳米) | 功能化基团 | 长宽比 | 溶液体积(毫升) | 光学密度*(每厘米) | 价格(人民币) |
PEG-NS-40-50 | 40±3 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-NS-40-100 | 40±3 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-NS-40-500 | 40±3 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-NS-80-50 | 80±6 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-NS-80-100 | 80±6 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-NS-80-500 | 80±6 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 50 | 8550 |
PEG-NS-100-50 | 100±8 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 5 | 1800 |
PEG-NS-100-100 | 100±8 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 10 | 3180 |
PEG-NS-100-500 | 100±8 | 聚乙二醇 PEG | 1.0 | 10 | 50 | 8550 |
光学密度:溶液每厘米光程的吸光度
关于产品浓度、体积以及有效总量的说明
传统的金纳米棒相关产品往往标定溶液浓度在光学密度(OD) = 1,此时溶液中金纳米棒的质量分数往往只有十万分之一,其余全为廉价的溶剂,例如水。用户在使用这种低浓度的金纳米棒溶液时,由于质量浓度低、光吸收弱,甚至需要自行将产品浓缩,费时费力。因此购买这种低浓度金纳米棒产品,不仅不方便使用,更增加了购买、及运输成本。
为了客户能以更低的成本、更便捷的物流获取所订购之金纳米棒相关产品,NanoSeedz™之产品将以浓缩后的形式销售。单位溶液体积中的金纳米棒质量分数高,光吸收强。用户更可以按照自身需求对溶液进行稀释。而每件产品中金纳米棒的有效光学总量将以光学密度(OD)与体积(mL)的乘积标定。
金纳米棒有效光学总量 = 长轴等离子体共振峰(LSPW)处之光学密度(OD) * 溶液体积(mL)
本公司大部分产品将以10mL体积交售,以方便运输与使用。