描述
金纳米球
NanoSeedz™ 提供直径在20到200纳米的金纳米球(CTAB包覆)。
金纳米球
Nanoseedz™提供十种大小的CTAB包覆的金纳米球,直径分别从20到200纳米。 | ||||
产品代号 | 直径* (纳米) | 溶液体积 (毫升) | 光学密度* (每厘米) | 价格 (人民币) |
NS-20-50 | 20±2 | 10 | 5 (2) | 1088 (488) |
NS-40-50 | 40±3 | 10 | 5 (2) | 1088 (488) |
NS-60-50 | 60±5 | 10 | 5 (2) | 908 (388) |
NS-80-50 | 80±6 | 10 | 5 (2) | 908 (388) |
NS-100-50 | 100±8 | 10 | 5 (2) | 908 (388) |
NS-120-50 | 120±10 | 10 | 5 (2) | 1088 (488) |
NS-140-50 | 140±10 | 10 | 5 (2) | 1288 (528) |
NS-160-50 | 160±12 | 10 | 5 (2) | 1488 (608) |
NS-180-50 | 180±12 | 10 | 5 (2) | 1488 (608) |
NS-200-50 | 200±15 | 10 | 5 (2) | 1488 (608) |
直径*:为金纳米球的直径。
光学密度*:在表面等离子体共振波长,溶液每厘米光程的吸光度